Statistiky
Městská knihovna Ivančice - statistické údaje za roky 2006, 2007, 2008 a 2009:
| Fond | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Počet svazků v roce | 26 990 | 28 079 | 30 070 | 31 276 |
| Beletrie | 15 281 | 15 888 | 17 078 | 17 846 |
| Naučná literatura | 11 187 | 11 669 | 12 477 | 12 915 |
| Počet docházejících novin a časopisů | 55 | 55 | 52 | 52 |
| Zvukové dokumenty | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Elektronické dokumenty | 51 | 53 | 46 | 46 |
| Čtenáři | ||||
| Počet obyvatel | 6 500 | 6 500 | 6 575 | 7 358 |
| Počet čtenářů | 1 217 | 1 335 | 1 364 | 1 378 |
| - z toho čtenářů do 15 let | 308 | 395 | 453 | 477 |
| Návštěvníci v knihovně celkem | 8 795 | 15 544 | 16 928 | 14 526 |
| Návštěvníci webových stránek celkem | neměřeno | 3 883 | 4 956 | 8 838 |
| Výpůjčky | ||||
| Výpůjčky celkem (od 2009 včetně prodlužovaných) | 50 919 | 58 643 | 62 158 | 73 090 |
| Beletrie dospělým | 25 415 | 29 977 | 31 031 | 33 670 |
| Naučná literatura dospělým | 17 119 | 18 336 | 18 458 | 12 827 |
| Beletrie dětem | 5 693 | 7 079 | 7 145 | 9 287 |
| Naučná literatura dětem | 2 670 | 3 225 | 5 504 | 4 571 |
| Elektronické dokumenty | 22 | 26 | 20 | - |
| Výpůjčky časopisů | 11 009 | 14 228 | 11 450 | 12 734 |
| Meziknihovní výpůjční služba | ||||
| Počet obdržených požadavků z jiných knihoven | 155 | 276 | 524 | 318 |
| - počet kladně vyřízených požadavků | 151 | 273 | 524 | 314 |
| Počet zaslaných požadavků jiným knihovnám |
24 | 65 | 46 | 239 |
| - počet kladně vyřízených požadavků | 24 | 60 | 40 | 239 |
| Další údaje | ||||
| Vzdělávací a výchovné akce | 34 | 51 | 41 | 44 |
| Počet studijních míst | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Počet počítačů pro uživatele | 2 | 5 | 5 | 5 |
| - z toho připojené k Internetu | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Počet návštěvníků využívajících Internet v knihovně | 49 | 3 015 | 3 377 | 2 188 |
| Počet hodin pro veřejnost týdně | 26 | 26 | 26 | 26 |


